fbpx
Mieszkanie 57
Wolne
Powierzchnia
38.17 m²
Budynek
5
Pokoje
2
Piętro
Piętro 3
Cena
721256 zł
783974 zł
Cena za m2
18896 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
783974 zł
Widok 3D Rzut Spacer 3D - zobacz mieszkanie

Komórka lokatorska

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
4 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
5 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
6 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
7 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
8 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
9 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
10 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
11 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
13 Wolne 5 3,14 m² -1 34 888,89 zł 11 111,11 zł
15 Wolne 5 2,85 m² -1 31 666,67 zł 11 111,11 zł
16 Wolne 5 2,85 m² -1 31 666,67 zł 11 111,11 zł
18 Wolne 5 5,73 m² -1 63 666,67 zł 11 111,11 zł
19 Wolne 5 3,14 m² -1 34 888,89 zł 11 111,11 zł
20 Wolne 5 3,04 m² -1 33 777,78 zł 11 111,11 zł
22 Wolne 5 2,85 m² -1 31 666,67 zł 11 111,11 zł
23 Wolne 5 3,04 m² -1 33 777,78 zł 11 111,11 zł
26 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
27 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
28 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
29 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
30 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
31 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
32 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
33 Wolne 5 3,66 m² -1 40 666,67 zł 11 111,11 zł
35 Wolne 5 5,87 m² -2 65 222,22 zł 11 111,11 zł
36 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
37 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
38 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
39 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
40 Wolne 5 2,91 m² -2 32 333,33 zł 11 111,11 zł
41 Wolne 5 4,28 m² -2 47 555,56 zł 11 111,11 zł
42 Wolne 5 4,37 m² -2 48 555,56 zł 11 111,11 zł
43 Wolne 5 8,13 m² -2 90 333,33 zł 11 111,11 zł
44 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
45 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
46 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
47 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000,00 zł 11 111,11 zł
48 Wolne 5 3,21 m² -2 35 666,67 zł 11 111,11 zł
49 Wolne 5 5,51 m² -2 61 222,22 zł 11 111,11 zł
51 Wolne 5 3,22 m² -2 35 777,78 zł 11 111,11 zł
52 Wolne 5 3,19 m² -2 35 444,44 zł 11 111,11 zł
53 Wolne 5 3,25 m² -2 36 111,11 zł 11 111,11 zł
54 Wolne 5 3,35 m² -2 37 222,22 zł 11 111,11 zł
56 Wolne 5 3,25 m² -2 36 111,11 zł 11 111,11 zł
57 Wolne 5 3,19 m² -2 35 444,44 zł 11 111,11 zł
61 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333,33 zł 11 111,11 zł
62 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333,33 zł 11 111,11 zł
63 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333,33 zł 11 111,11 zł
64 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333,33 zł 11 111,11 zł
65 Wolne 5 3,59 m² -2 39 888,89 zł 11 111,11 zł

Miejsca postojowe

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
1 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
2 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
3 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
4 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
5 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
6 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
7 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
8 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
11 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
12 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
13 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
15 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
16 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
17 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
18 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
19 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
20 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500,00 zł 3 960,00 zł
21 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
22 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
25 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
26 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
27 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
28 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
31 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
32 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
33 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
34 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
38 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
39 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
40 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
45 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
46 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
47 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
48 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
49 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
50 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
51 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
52 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
53 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
58 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
59 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
60 Wolne 5 12,50 m² -1 99 000,00 zł 7 920,00 zł
61 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
62 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
63 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
68 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
69 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
70 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
71 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
74 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
75 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
76 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000,00 zł 7 120,00 zł
77 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
78 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
79 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
80 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
81 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
82 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
84 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
85 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
86 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
87 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
90 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
91 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
92 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
93 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
94 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
95 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
96 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
97 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
98 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
99 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
102 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
103 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
104 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
105 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
108 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000,00 zł 7 920,00 zł
109 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
110 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
111 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
112 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
113 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
114 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
116 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
117 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
118 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
119 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
120 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
121 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
122 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
123 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
124 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
125 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
126 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
127 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
128 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
129 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
132 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
133 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
134 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
135 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
136 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
137 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
138 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
139 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
140 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
143 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
144 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
145 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
146 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
147 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
148 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000,00 zł 7 920,00 zł
149 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
150 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
151 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
152 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
153 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
154 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
155 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000,00 zł 7 120,00 zł
156 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000,00 zł 7 920,00 zł

HISTORIA CEN - Mieszkanie 57

Cena
Cena za m²
Data aktualizacji
721 255,74 zł
18 895,88 m²
09.09.2025

PROSZĘ O OFERTĘ NA Mieszkanie 57

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI:
* pola obowiązkowe