fbpx
Mieszkanie 2
Wolne
Powierzchnia
37.8 m²
Budynek
5
Pokoje
2
Piętro
Piętro 0
Cena całkowita
702 841 zł
754 528 zł
Cena za m2
18 643 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
690 611 zł
WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE RZECZY:
MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
KOMÓRKA LOKATORSKA
INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - BRAK
POWRÓT
WIDOK 3D
RZUT
SPACER 3D
WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE RZECZY:
MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
KOMÓRKA LOKATORSKA
INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - BRAK

Komórka lokatorska

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
4 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
5 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
6 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
7 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
8 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
9 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
10 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
11 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
13 Wolne 5 3,14 m² -1 34 889 zł 11 111 zł
15 Wolne 5 2,85 m² -1 31 667 zł 11 111 zł
16 Wolne 5 2,85 m² -1 31 667 zł 11 111 zł
18 Wolne 5 5,73 m² -1 63 667 zł 11 111 zł
27 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
28 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
29 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
30 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
31 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
32 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
33 Wolne 5 3,66 m² -1 40 667 zł 11 111 zł
35 Wolne 5 5,87 m² -2 65 222 zł 11 111 zł
36 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
37 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
38 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
39 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
40 Wolne 5 2,91 m² -2 32 333 zł 11 111 zł
41 Wolne 5 4,28 m² -2 47 556 zł 11 111 zł
42 Wolne 5 4,37 m² -2 48 556 zł 11 111 zł
43 Wolne 5 8,13 m² -2 90 333 zł 11 111 zł
44 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
45 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
46 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
47 Wolne 5 3,24 m² -2 36 000 zł 11 111 zł
48 Wolne 5 3,21 m² -2 35 667 zł 11 111 zł
49 Wolne 5 5,51 m² -2 61 222 zł 11 111 zł
51 Wolne 5 3,22 m² -2 35 778 zł 11 111 zł
52 Wolne 5 3,19 m² -2 35 444 zł 11 111 zł
53 Wolne 5 3,25 m² -2 36 111 zł 11 111 zł
54 Wolne 5 3,35 m² -2 37 222 zł 11 111 zł
56 Wolne 5 3,25 m² -2 36 111 zł 11 111 zł
57 Wolne 5 3,19 m² -2 35 444 zł 11 111 zł
61 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333 zł 11 111 zł
62 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333 zł 11 111 zł
64 Wolne 5 1,92 m² -2 21 333 zł 11 111 zł
65 Wolne 5 3,59 m² -2 39 889 zł 11 111 zł

Historia cen komórek lokatorskich

NUMER CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
4 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
5 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
6 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
7 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
8 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
9 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
10 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
11 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
13 34 889 zł 11 111 zł 2025-09-09
15 31 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
16 31 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
18 63 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
27 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
28 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
29 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
30 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
31 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
32 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
33 40 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
35 65 222 zł 11 111 zł 2025-09-09
36 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
37 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
38 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
39 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
40 32 333 zł 11 111 zł 2025-09-09
41 47 556 zł 11 111 zł 2025-09-09
42 48 556 zł 11 111 zł 2025-09-09
43 90 333 zł 11 111 zł 2025-09-09
44 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
45 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
46 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
47 36 000 zł 11 111 zł 2025-09-09
48 35 667 zł 11 111 zł 2025-09-09
49 61 222 zł 11 111 zł 2025-09-09
51 35 778 zł 11 111 zł 2025-09-09
52 35 444 zł 11 111 zł 2025-09-09
53 36 111 zł 11 111 zł 2025-09-09
54 37 222 zł 11 111 zł 2025-09-09
56 36 111 zł 11 111 zł 2025-09-09
57 35 444 zł 11 111 zł 2025-09-09
61 21 333 zł 11 111 zł 2025-09-09
62 21 333 zł 11 111 zł 2025-09-09
64 21 333 zł 11 111 zł 2025-09-09
65 39 889 zł 11 111 zł 2025-09-09

Miejsca postojowe

NUMER STATUS BUDYNEK POWIERZCHNIA PIĘTRO CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO
1 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
2 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
3 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
4 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
5 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
6 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
7 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
11 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
12 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
13 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
15 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
16 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
17 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
18 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
19 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
20 Wolne 5 12,50 m² -1 49 500 zł 3 960 zł
21 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
26 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
27 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
28 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
33 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
34 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
38 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
39 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
45 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
46 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
47 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
48 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
50 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
51 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
52 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
53 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
58 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
60 Wolne 5 12,50 m² -1 99 000 zł 7 920 zł
61 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
62 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
68 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
69 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
70 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
74 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
75 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
76 Wolne 5 12,50 m² -1 89 000 zł 7 120 zł
77 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
78 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
79 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
80 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
81 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
82 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
84 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
85 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
86 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
87 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
90 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
91 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
92 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
93 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
94 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
95 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
96 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
97 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
98 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
99 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
102 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
103 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
104 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
105 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
108 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000 zł 7 920 zł
109 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
110 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
111 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
112 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
113 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
114 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
116 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
117 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
118 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
119 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
120 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
121 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
122 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
123 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
124 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
125 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
126 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
127 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
128 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
129 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
132 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
133 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
134 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
135 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
136 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
137 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
138 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
139 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
140 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
143 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
144 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
145 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
146 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
147 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
148 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000 zł 7 920 zł
149 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
150 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
151 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
152 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
153 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
154 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
155 Wolne 5 12,50 m² -2 89 000 zł 7 120 zł
156 Wolne 5 12,50 m² -2 99 000 zł 7 920 zł

Historia cen Miejsc postojowych

NUMER CENA BRUTTO CENA za m² BRUTTO DATA AKTUALIZACJI
1 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
2 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
3 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
4 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
5 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
6 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
7 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
11 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
12 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
13 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
15 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
16 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
17 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
18 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
19 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
20 49 500 zł 3 960 zł 2025-09-09
21 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
26 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
27 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
28 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
33 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
34 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
38 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
39 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
45 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
46 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
47 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
48 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
50 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
51 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
52 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
53 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
58 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
60 99 000 zł 7 920 zł 2025-09-09
61 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
62 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
68 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
69 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
70 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
74 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
75 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
76 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
77 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
78 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
79 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
80 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
81 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
82 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
84 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
85 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
86 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
87 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
90 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
91 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
92 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
93 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
94 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
95 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
96 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
97 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
98 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
99 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
102 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
103 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
104 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
105 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
108 99 000 zł 7 920 zł 2025-09-09
109 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
110 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
111 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
112 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
113 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
114 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
116 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
117 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
118 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
119 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
120 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
121 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
122 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
123 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
124 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
125 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
126 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
127 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
128 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
129 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
132 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
133 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
134 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
135 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
136 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
137 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
138 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
139 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
140 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
143 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
144 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
145 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
146 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
147 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
148 99 000 zł 7 920 zł 2025-09-09
149 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
150 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
151 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
152 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
153 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
154 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
155 89 000 zł 7 120 zł 2025-09-09
156 99 000 zł 7 920 zł 2025-09-09

HISTORIA CEN - Mieszkanie 2

Cena
Cena za m²
Data aktualizacji
726 268 zł
19 213 zł
11.09.2025
756 529 zł
20 014 zł
14.11.2025
754 528 zł
20 014 zł
28.01.2026
690 611 zł
18 270 zł
03.02.2026
704 705 zł
18 643 zł
04.02.2026
711 743 zł
18 829 zł
04.02.2026
702 841 zł
18 643 zł
04.02.2026

PROSZĘ O OFERTĘ NA Mieszkanie 2

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI:
* pola obowiązkowe